182 land use cases in Alachua County sit in the tracker's active deal window: 22 in motion (filed, in review, or set for hearing), 53 recently approved, 32 approved, 1 approved earlier, with a dated event in that window, 71 approved, with no recent activity, and 3 open, with no recent activity. By case type: Development project (150), Special Use / Exception (11), Rezoning (9), Planned Development (5), Multifamily Site Plan (4), Comp-Plan / FLU Amendment (3). 87 of them state a dwelling unit count in the filing, 9,198 units in all, a floor rather than a total. Recently approved means the approval itself falls inside the last 24 months. A full date counts when that date is inside the window. When the source gives only a year, the case is recently approved only when January 1 of that year is on or after the start of the window, so the whole year is inside. The label says Approved and that year. A year that starts before the window is Approved, and it is not recently approved. The year is the approval's own year. A date on another row does not supply it. The page never invents a month or a day, and a year-only approval sorts at the end of that year. Approved earlier, with a dated event in that window, counts a real dated event, and only when the approval itself is older than the window. A duplicate year-only row does not count when a real approval date exists. No recent activity means no real dated event on the case's own timeline in that same window. A filing, a hearing, a permit, a construction step, a stormwater record, and a Notice of Commencement all count when the date is a real date. A year is not a date. An open case known only by year stays open. It is not Approved, and it is not in review, and it is not counted in motion. An older approval stays Approved. A later filing is a link to the newer case. It does not make an older approval recently approved, and it does not replace this case's status. Every case page carries the timeline in the source's own words and a link to the official record. The full archive for this jurisdiction runs deeper and is part of The Tracker.
New filings in this jurisdiction are in it. Unsubscribe anytime.
New filings in this jurisdiction are in it. Unsubscribe anytime.
| Case | Project or address | Type | Status | Latest on record |
|---|---|---|---|---|
| DR26-000051New | Development project | in review | October 19, 2026 | |
| DR26-000049 | Development project | approved | October 7, 2026 | |
| DR26-000048 | Development project | in review | September 28, 2026 | |
| DR26-000046 | Development project | in review | September 28, 2026 | |
| DR26-000045 | Development project | in review | September 28, 2026 | |
| DR26-000042 | Development project | in review | September 1, 2026 | |
| DR26-000041 | Development project | in review | August 31, 2026 | |
| DR26-000040 | Development project | in review | August 31, 2026 | |
| Z26-000010 | Planned Development | approved | August 19, 2026 | |
| DR26-000039 | Development project | in review | August 19, 2026 | |
| DR26-000035 | Development project | in review | August 3, 2026 | |
| DR26-000034 | Development project | approved | July 15, 2026 | |
| DR26-000033 | Development project | in review | July 13, 2026 | |
| DR26-000030 | Development project | in review | June 29, 2026 | |
| DR26-000029 | Development project | approved | June 29, 2026 | |
| DR26-000022 | Development project | in review | June 1, 2026 | |
| DR26-000020 | Development project | approved | May 15, 2026 | |
| DR26-000019 | Development project | approved | May 15, 2026 | |
| DR26-000017 | Development project | approved | May 4, 2026 | |
| Z26-000007 | Rezoning | approved | April 15, 2026 | |
| Z26-000006 | Development project | approved | April 15, 2026 | |
| DR26-000015 | Development project | approved | April 9, 2026 | |
| DR26-000014 | Development project | in review | March 30, 2026 | |
| DR26-000012 | Development project | in review | March 2, 2026 | |
| Z26-000001 | Rezoning | approved | February 18, 2026 | |
| Z25-000034 | Development project | approved | February 18, 2026 | |
| Z25-000032 | Rezoning | approved Next step: Development project DR26-000041 | February 18, 2026 | |
| DR26-000008 | Multifamily Site Plan | approved | February 2, 2026 | |
| Z25-000028 | Rezoning | approved | January 21, 2026 | |
| DR26-000007 | Development project | in review | January 14, 2026 | |
| DR26-000006 | Development project | in review | January 14, 2026 | |
| DR26-000005 | Development project | in review | January 5, 2026 | |
| DR26-000004 | Development project | in review | January 5, 2026 | |
| DR26-000002 | Development project | approved | January 5, 2026 | |
| DR25-000064 | Development project | approved | December 4, 2025 | |
| DR25-000062 | Development project | approved | December 1, 2025 | |
| DR25-000060 | Development project | in review | December 1, 2025 | |
| DR25-000059 | Development project | approved | November 25, 2025 | |
| DR25-000056 | Development project | approved | November 18, 2025 | |
| DR25-000050 | Development project | approved | October 18, 2025 | |
| Z25-000021 | Special Use / Exception | approved | October 15, 2025 | |
| Z25-000025 | Planned Development | approved | September 29, 2025 | |
| DR25-000048 | Development project | approved | September 29, 2025 | |
| DR25-000047 | Development project | in review | September 29, 2025 | |
| DR25-000046 | Development project | approved | September 26, 2025 | |
| DR25-000045 | Development project | approved | September 26, 2025 | |
| DR25-000044 | Development project | approved | September 26, 2025 | |
| Z25-000023 | Planned Development | approved Next step: Development project DR25-000046 | September 12, 2025 | |
| Z25-000014 | Special Use / Exception | approved | September 10, 2025 | |
| DR25-000043 | Development project | in review | September 2, 2025 | |
| DR25-000042 | Development project | approved Next step: Development project DR26-000014 | September 2, 2025 | |
| DR25-000041 | Development project | approved Next step: Development project DR26-000042 | September 2, 2025 | |
| DR25-000039 | Development project | approved | August 22, 2025 | |
| Z25-000016 | Special Use / Exception | approved | August 20, 2025 | |
| DR25-000036 | Development project | approved Next step: Development project DR26-000012 | August 4, 2025 | |
| DR25-000035 | Development project | approved | August 4, 2025 | |
| DR25-000034 | Development project | approved Next step: Development project DR26-000017 | August 4, 2025 | |
| DR25-000023 | Development project | approved | June 2, 2025 | |
| DR25-000022 | Development project | approved | May 27, 2025 | |
| DR25-000021 | Development project | approved | May 21, 2025 | |
| DR25-000019 | Development project | approved | May 12, 2025 | |
| DR25-000017 | Development project | approved | May 5, 2025 | |
| DR25-000016 | Development project | approved | May 5, 2025 | |
| DR25-000015 | Development project | approved | May 5, 2025 | |
| DR25-000013 | Development project | approved Next step: Development project DR26-000004 | May 2, 2025 | |
| Z25-000003 | Development project | approved Next step: Development project DR26-000014 +1 more | April 16, 2025 | |
| DR25-000011 | Development project | approved | March 31, 2025 | |
| DR25-000009 | Development project | approved | March 19, 2025 | |
| DR25-000007 | Development project | approved | March 13, 2025 | |
| DR25-000006 | Development project | approved | March 10, 2025 | |
| DR25-000005 | Development project | approved Next step: Development project DR26-000017 +1 more | March 3, 2025 | |
| DR25-000003 | Development project | approved | February 3, 2025 | |
| Z24-000009 | Special Use / Exception | approved | December 18, 2024 | |
| DR24-000061 | Development project | approved | December 2, 2024 | |
| DR24-000059 | Development project | approved | November 4, 2024 | |
| DR24-000046 | Development project | in review | September 3, 2024 | |
| DR24-000044 | Development project | no recent activity | August 20, 2024 | |
| DR24-000042 | Development project | approved | August 6, 2024 | |
| DR23-000005 | Development project | no recent activity | January 11, 2023 | |
| DR24-000056 | Development project | approved, no recent activity | September 30, 2024 | |
| DR24-000055 | Development project | approved, no recent activity | September 30, 2024 | |
| DR24-000053 | Development project | approved | September 13, 2024 | |
| DR24-000052 | Development project | approved, no recent activity | September 10, 2024 | |
| DR24-000047 | Development project | approved, no recent activity | September 3, 2024 | |
| DR24-000041 | Development project | approved, no recent activity | August 5, 2024 | |
| DR24-000038 | Development project | approved, no recent activity | August 2, 2024 | |
| DR24-000037 | Development project | approved Next step: Development project DR25-000003 | August 2, 2024 | |
| DR24-000036 | Development project | approved Next step: Development project DR26-000012 +1 more | July 1, 2024 | |
| DR24-000035 | Multifamily Site Plan | approved, no recent activity | July 1, 2024 | |
| DR24-000031 | Development project | approved, no recent activity | June 20, 2024 | |
| DR24-000029 | Development project | approved, no recent activity | June 3, 2024 | |
| DR24-000028 | Development project | approved, no recent activity | May 31, 2024 | |
| DR24-000026 | Development project | approved, no recent activity | May 29, 2024 | |
| Z24-000002 | Special Use / Exception | approved, no recent activity | May 15, 2024 | |
| DR24-000025 | Development project | approved, no recent activity | May 6, 2024 | |
| DR24-000023 | Development project | approved, no recent activity | May 6, 2024 | |
| DR24-000022 | Development project | approved | April 1, 2024 | |
| DR24-000021 | Development project | approved | March 4, 2024 | |
| DR24-000017 | Development project | approved, no recent activity | March 4, 2024 | |
| DR24-000012 | Development project | approved, no recent activity | February 20, 2024 | |
| DR24-000010 | Multifamily Site Plan | approved | February 8, 2024 | |
| DR24-000009 | Development project | approved, no recent activity | February 6, 2024 | |
| DR24-000008 | Development project | approved, no recent activity | February 5, 2024 | |
| DR24-000005 | Development project | approved, no recent activity | January 12, 2024 | |
| DR23-000065 | Development project | approved, no recent activity | December 21, 2023 | |
| Z23-000008 | Planned Development | approved, no recent activity | December 13, 2023 | |
| Z23-000007 | Special Use / Exception | approved | December 13, 2023 | |
| DR23-000064 | Development project | approved, no recent activity | December 4, 2023 | |
| DR23-000063 | Development project | no recent activity Next step: Development project DR24-000009 | December 4, 2023 | |
| DR23-000062 | Development project | approved, no recent activity | December 4, 2023 | |
| DR23-000061 | Development project | approved, no recent activity | December 4, 2023 | |
| DR23-000060 | Development project | approved, no recent activity | November 27, 2023 | |
| DR23-000059 | Development project | approved, no recent activity | October 30, 2023 | |
| DR23-000057 | Development project | approved, no recent activity | October 30, 2023 | |
| DR23-000055 | Development project | approved Next step: Development project DR25-000043 | October 30, 2023 | |
| DR23-000051 | Development project | approved, no recent activity | October 2, 2023 | |
| Z23-000006 | Special Use / Exception | approved | September 25, 2023 | |
| DR23-000049 | Development project | approved, no recent activity | September 5, 2023 | |
| DR23-000047 | Development project | approved, no recent activity | September 5, 2023 | |
| DR23-000045 | Development project | approved, no recent activity | September 5, 2023 | |
| DR23-000043 | Development project | approved Next step: Development project DR25-000048 | July 31, 2023 | |
| DR23-000042 | Development project | approved, no recent activity | July 31, 2023 | |
| DR23-000041 | Development project | approved, no recent activity | July 3, 2023 | |
| DR23-000040 | Development project | approved | July 3, 2023 | |
| DR23-000039 | Development project | approved, no recent activity | July 3, 2023 | |
| DR23-000037 | Development project | approved, no recent activity | June 5, 2023 | |
| DR23-000035 | Development project | approved, no recent activity | June 5, 2023 | |
| DR23-000034 | Development project | approved Next step: Development project DR24-000061 | June 5, 2023 | |
| Z23-000002 | Rezoning | approved, no recent activity | May 19, 2023 | |
| DR23-000027 | Development project | approved, no recent activity | May 4, 2023 | |
| DR23-000025 | Development project | approved, no recent activity | May 2, 2023 | |
| DR23-000024 | Development project | approved, no recent activity | May 1, 2023 | |
| DR23-000022 | Development project | approved Next step: Development project DR24-000025 | May 1, 2023 | |
| DR23-000020 | Development project | approved, no recent activity | April 26, 2023 | |
| DR23-000016 | Development project | approved | April 3, 2023 | |
| DR23-000015 | Development project | approved, no recent activity | April 3, 2023 | |
| DR23-000014 | Development project | approved | April 3, 2023 | |
| Z22-000006 | Comp-Plan / FLU Amendment | approved, no recent activity | March 22, 2023 | |
| Z22-000012 | Rezoning | approved | February 15, 2023 | |
| DR23-000008 | Development project | approved, no recent activity | January 30, 2023 | |
| Z23-000001 | Special Use / Exception | approved | January 4, 2023 | |
| DR23-000004 | Development project | approved Next step: Development project DR23-000035 | January 3, 2023 | |
| DR23-000003 | Development project | approved, no recent activity | January 3, 2023 | |
| Z22-000013 | Special Use / Exception | approved, no recent activity | December 28, 2022 | |
| DR22-000038 | Development project | approved Next step: Development project DR24-000029 | December 6, 2022 | |
| DR22-000037 | Development project | approved, no recent activity | December 5, 2022 | |
| DR22-000036 | Development project | approved, no recent activity | November 3, 2022 | |
| DR22-000035 | Development project | approved, no recent activity | October 31, 2022 | |
| DR22-000033 | Development project | approved | October 31, 2022 | |
| Z22-000009 | Comp-Plan / FLU Amendment | approved Next step: Development project DR22-000037 | October 28, 2022 | |
| Z22-000008 | Special Use / Exception | approved | October 5, 2022 | |
| Z22-000007 | Special Use / Exception | approved Next step: Development project DR23-000020 | October 4, 2022 | |
| DR22-000031 | Development project | approved, no recent activity | October 3, 2022 | |
| DR22-000030 | Development project | approved, no recent activity | September 6, 2022 | |
| DR22-000029 | Development project | approved | September 6, 2022 | |
| DR22-000028 | Development project | approved | September 6, 2022 | |
| DR22-000027 | Development project | approved, no recent activity | August 31, 2022 | |
| DR22-000026 | Development project | approved, no recent activity | August 2, 2022 | |
| DR22-000024 | Development project | approved, no recent activity | July 26, 2022 | |
| DR22-000023 | Development project | approved | July 5, 2022 | |
| DR22-000022 | Development project | approved Next step: Development project DR24-000022 | July 5, 2022 | |
| DR22-000021 | Development project | approved, no recent activity | July 5, 2022 | |
| DR22-000020 | Development project | approved, no recent activity | July 5, 2022 | |
| DR22-000018 | Multifamily Site Plan | approved, no recent activity | June 22, 2022 | |
| DR22-000017 | Development project | approved, no recent activity | June 6, 2022 | |
| DR22-000015 | Development project | approved, no recent activity | June 6, 2022 | |
| DR22-000014 | Development project | approved, no recent activity | June 6, 2022 | |
| DR22-000013 | Development project | approved, no recent activity | June 6, 2022 | |
| DR22-000011 | Development project | approved, no recent activity | June 6, 2022 | |
| DR22-000010 | Development project | approved, no recent activity | June 6, 2022 | |
| DR22-000009 | Development project | approved, no recent activity | June 6, 2022 | |
| Z22-000001 | Rezoning | approved Next step: Development project DR23-000035 +1 more | May 18, 2022 | |
| DR22-000007 | Development project | approved, no recent activity | May 2, 2022 | |
| DR22-000006 | Development project | approved, no recent activity | April 28, 2022 | |
| DR22-000004 | Development project | approved Next step: Rezoning Z26-000001 +1 more | April 4, 2022 | |
| DR22-000003 | Development project | approved, no recent activity | March 7, 2022 | |
| DR22-000002 | Development project | approved, no recent activity | March 7, 2022 | |
| DR22-000001 | Development project | approved, no recent activity | March 7, 2022 | |
| ZOM-02-22 | Rezoning | approved Next step: Rezoning Z26-000001 +2 more | January 19, 2022 | |
| ZOM-06-21 | Rezoning | approved Next step: Development project DR22-000013 | December 14, 2021 | |
| ZOM-05-21 | Planned Development | approved, no recent activity | November 9, 2021 | |
| CPA-07-21 | Comp-Plan / FLU Amendment | approved, no recent activity | November 9, 2021 |
1 case approved more than 5 years ago. They keep their case pages. They are not included in the counts above.
| Case | Project or address | Type | Status | Latest on record |
|---|---|---|---|---|
| ZOS-01-21 | Special Use / Exception | approved Next step: Development project DR22-000020 | October 12, 2021 |