1263 land use cases in Sarasota County sit in the tracker's active deal window: 473 in motion (filed, in review or set for hearing), 170 recently approved, and 620 approved and gone quiet with nothing new on the record since. By case type: Site Plan (1001), Rezoning (177), Special Exception (40), Comprehensive Plan Amendment (SCPA) (20), Development petition (16), Comprehensive Plan Amendment (LCPA) (9). 171 of them state a dwelling unit count in the filing, 46,606 units in all, a floor rather than a total. Every case page carries the timeline in the source's own words and a link to the official record. The full archive for this jurisdiction runs deeper and is part of a subscription.
| Case | Project or address | Type | Status | Latest on record |
|---|---|---|---|---|
| CPA-2024-D | Palmer Ranch East 2050 CPA | Comprehensive Plan Amendment (LCPA) | hearing set | 2026-09-08 |
| LDS-DEVSUB-26-000044 | Commercial Ct Hotel | Site Plan | in review | 2026-07-30 |
| LDS-DEVSUB-26-000043 | Luxe Dream Garage | Site Plan | in review | 2026-07-30 |
| LDS-CONSUB-26-000043 | Construction Submittal for A Banyan Residence | Site Plan | in review | 2026-07-28 |
| 20 136775 00 DS.006 | GRACEWATER | Site Plan | in review | 2026-07-28 |
| LDS-DEVSUB-26-000042 | Juniper Landscaping Office and Field Operations Facility | Site Plan | in review | 2026-07-23 |
| LDS-DEVSUB-26-000041 | Skye Ranch Neighborhood 9 | Site Plan | in review | 2026-07-23 |
| LDS-DEVSUB-26-000040 | UTC Bldg 27 Parking | Site Plan | in review | 2026-07-21 |
| LDS-AMEND-26-000044 | Davis LWR Corporate Park 1 | Site Plan | in review | 2026-07-20 |
| 20 135070 00 DS.003 | WINDWARD NEIGHBORHOOD 1, PHASE 2 AND NEIGHBORHOOD 2 PHASES 1 AND 2 | Site Plan | in review | 2026-07-15 |
| LDS-CONSUB-26-000042 | Car Bank 2.0 | Site Plan | approved | 2026-07-14 |
| LDS-DEVSUB-26-000039 | Knights Trail Road Improvements | Site Plan | in review | 2026-07-09 |
| LDS-DEVSUB-26-000038 | Bee Ridge Plaza OP | Site Plan | in review | 2026-07-09 |
| LDS-CONSUB-26-000041 | Helping Hand | Site Plan | approved | 2026-07-09 |
| 25-04 | Buchan's Bayside Phase 2 | Rezoning | approved | 2026-07-08 |
| 1925 | Gulf Pines Funeral Home | Special Exception | approved | 2026-07-07 |
| LDS-DEVSUB-25-000004.001 | VETERINARY CLINIC SWALE REMOVAL | Site Plan | in review | 2026-07-06 |
| LDS-DEVSUB-26-000037 | Three Rivers Ibis Street MURT | Site Plan | in review | 2026-06-30 |
| LDS-DEVSUB-26-000036 | Statewide Garage Doors | Site Plan | in review | 2026-06-29 |
| LDS-CONSUB-26-000040 | Culver's Englewood | Site Plan | in review | 2026-06-29 |
| LDS-DEVSUB-25-000011.001 | Sandpiper Pointe | Site Plan | in review | 2026-06-28 |
| LDS-CONSUB-26-000039 | VETERINARY CLINIC | Site Plan | in review | 2026-06-26 |
| LDS-CONSUB-26-000038 | Temple Emanuel | Site Plan | in review | 2026-06-25 |
| LDS-CONSUB-26-000037 | Jewish Federation Phase 3 - Aquatic Center | Site Plan | in review | 2026-06-24 |
| 22 154079 00 DS.004 | Sageleaf at Grand Park Phase 2A | Site Plan | in review | 2026-06-22 |
| LDS-DEVSUB-26-000035 | Cattlemen Rd Enhancements | Site Plan | in review | 2026-06-19 |
| LDS-CONSUB-26-000036 | Dreamers Academy Phase 2 | Site Plan | approved | 2026-06-18 |
| LDS-DEVSUB-25-000001.001 | Midtown Development (Revision) | Site Plan | in review | 2026-06-12 |
| LDS-DEVSUB-25-000017.002 | The Classical Academy Phasing Plan | Site Plan | in review | 2026-06-08 |
| 19 138345 00 DS.002 | Winds of St. Armands Expansion | Site Plan | in review | 2026-06-08 |
| LDS-DEVSUB-26-000034 | Morrow Office at Lakewood Ranch Corporate Park | Site Plan | in review | 2026-06-05 |
| LDS-DEVSUB-26-000033 | Moon Valley Nursery | Site Plan | in review | 2026-06-05 |
| LDS-DEVSUB-26-000032 | Sarasota National Tract 303 - Pod F | Site Plan | in review | 2026-06-05 |
| LDS-CONSUB-26-000035 | Sarasota Square Woodfield Residential | Site Plan | approved | 2026-06-04 |
| LDS-CONSUB-26-000034 | Mavis Sarasota | Site Plan | approved | 2026-06-04 |
| 23 111441 00 DS.002 | BOCA ROYALE EAST | Site Plan | approved | 2026-06-04 |
| LDS-CONSUB-26-000033 | FLOYD POTTER AVE/MELE | Site Plan | approved | 2026-06-03 |
| LDS-DEVSUB-26-000031.001 | Meridian Distribution Center Driveway Modification | Site Plan | in review | 2026-06-02 |
| LDS-DEVSUB-25-000089.001 | 1855 Englewood Road Permit Revision | Site Plan | in review | 2026-06-02 |
| LDS-CONSUB-26-000032 | The Reserve at Lakewood Ranch | Site Plan | approved | 2026-06-01 |
| LDS-DEVSUB-24-000131.001 | Estia on Ibis Revision | Site Plan | in review | 2026-05-27 |
| LDS-CONSUB-26-000031 | 8598 Potter Park Dr | Site Plan | in review | 2026-05-27 |
| LDS-DEVSUB-26-000030 | NATHAN BENDERSON EVENT CENTER | Site Plan | in review | 2026-05-22 |
| LDS-CONSUB-26-000030 | Bourneside Blvd Ph 3 | Site Plan | in review | 2026-05-20 |
| 25-16 | M & J Enterprises | Rezoning | approved | 2026-05-19 |
| LDS-DEVSUB-25-000012.002 | Lakepark Estates - Phase 2 Modification 2 | Site Plan | in review | 2026-05-18 |
| LDS-CONSUB-26-000029 | Fruitville Office Park | Site Plan | in review | 2026-05-15 |
| LDS-CONSUB-26-000028 | The Oaks Club Maintenance Facility | Site Plan | approved | 2026-05-14 |
| LDS-CONSUB-26-000027 | Frontier Venice Work Center | Site Plan | approved | 2026-05-11 |
| LDS-DEVSUB-26-000028 | New Signal: Professional Pkwy at Lakewood Ranch Blvd | Site Plan | in review | 2026-05-04 |
| LDS-CONSUB-26-000026 | UTC 22/23 | Site Plan | approved | 2026-05-04 |
| 26-06 | Elmwood Storage And Office Court | Rezoning | in review | 2026-04-30 |
| 22 119988 00 DS.001 | Waterside Trail | Site Plan | in review | 2026-04-28 |
| 1932 | Parkinson Research Foundation | Special Exception | in review | 2026-04-27 |
| LDS-DEVSUB-26-000026 | McDonald's Bee Ridge | Site Plan | in review | 2026-04-23 |
| LDS-CONSUB-26-000024 | Siesta Key Hotel | Site Plan | approved | 2026-04-23 |
| 22 117450 00 DS.003 | Landscape Plan Amendment | Site Plan | in review | 2026-04-23 |
| LDS-DEVSUB-26-000027 | Paradise Cay at Bay Village of Sarasota | Site Plan | in review | 2026-04-21 |
| LDS-DEVSUB-25-000036.001 | Avenida De La Isla Revision #1 - Utilities and Dumpster | Site Plan | in review | 2026-04-21 |
| LDS-DEVSUB-24-000093.002 | Venice Shores Luxury Apartments - Phasing Plan | Site Plan | in review | 2026-04-21 |
| 25-21 | Honore Vista - BDCP Major Modification | Rezoning | approved | 2026-04-21 |
| 26-05 | Lambert Place Office / Indoor Car Storage Facility | Rezoning | in review | 2026-04-18 |
| 1930 | Lambert Place Office / Indoor Car Storage Facility | Special Exception | in review | 2026-04-18 |
| LDS-CONSUB-26-000023 | Elance at Sarasota Golf Complex | Site Plan | approved | 2026-04-15 |
| LDS-DEVSUB-26-000025 | Heartland Dental | Site Plan | in review | 2026-04-14 |
| LDS-CONSUB-26-000022 | 8250 Consumer Court | Site Plan | in review | 2026-04-14 |
| LDS-DEVSUB-24-000087.001 | Davis Lakewood Ranch Corporate Park II | Site Plan | in review | 2026-04-13 |
| CAP-01-01-SP 2026 | Youth Investments of Englewood, LLC | Development petition | in review | 2026-04-09 |
| 26-04 | Youth Investments of Englewood, LLC | Rezoning | in review | 2026-04-09 |
| 26EST-00000-00009 | Culver's of Venice DDT | Site Plan | in review | 2026-04-07 |
| 20 103096 00 DS.001 | Culver's of Venice DDT | Site Plan | in review | 2026-04-07 |
| 1929 | Hurley Dock Project | Special Exception | in review | 2026-04-03 |
| LDS-DEVSUB-25-000032.001 | LAKESIDE PARC | Site Plan | in review | 2026-04-02 |
| LDS-DEVSUB-24-000037.002 | Esplanade at Wellen Park N1 & N2 | Site Plan | in review | 2026-04-01 |
| LDS-DEVSUB-26-000024 | Fieldstone aka Lakewood Ranch Southeast Project Area 7 | Site Plan | in review | 2026-03-27 |
| LDS-DEVSUB-26-000023 | Culver's of Venice DDT | Site Plan | in review | 2026-03-27 |
| LDS-DEVSUB-26-000022 | Lakewood Ranch SE 6 Phases 1-A, 1-B & 1-C | Site Plan | in review | 2026-03-25 |
| 23 141125 00 DS.001 | NORTH RIVER MARKET PLACE MOD | Site Plan | in review | 2026-03-25 |
| LDS-AMEND-26-000019 | Nathan Benderson Park · Lake Hurricane Preparedness Plan | Site Plan | in review | 2026-03-20 |
| LDS-DEVSUB-26-000021 | Bee Ridge Self Storage Facility - Sarasota, Florida | Site Plan | in review | 2026-03-19 |
| LDS-DEVSUB-26-000019 | INDIANOLA ON LITTLE SARASOTA BAY PHASE II | Site Plan | in review | 2026-03-18 |
| LDS-DEVSUB-26-000018 | Jewish Federation Phase 3 - Aquatic Center | Site Plan | in review | 2026-03-18 |
| LDS-DEVSUB-26-000017 | VOTI - ARBOR VITA | Site Plan | in review | 2026-03-16 |
| LDS-DEVSUB-26-000016 | UTC Connector Road and Stormwater Improvements | Site Plan | in review | 2026-03-13 |
| LDS-DEVSUB-26-000015 | North River Market Place OP | Site Plan | in review | 2026-03-13 |
| LDS-DEVSUB-26-000014 | Gladstone Townhomes | Site Plan | in review | 2026-03-12 |
| LDS-CONSUB-26-000020 | Shores at Stillwater Phase 1B | Site Plan | approved | 2026-03-12 |
| LDS-CONSUB-26-000019 | Artvue Glass | Site Plan | approved | 2026-03-11 |
| LDS-DEVSUB-24-000055.001 | Revised 840 Packinghouse | Site Plan | in review | 2026-03-09 |
| LDS-CONSUB-26-000017 | LWRSE Phase 1f | Site Plan | in review | 2026-03-06 |
| LDS-CONSUB-26-000016 | LWRSE Phase 1e | Site Plan | in review | 2026-03-06 |
| LDS-CONSUB-26-000015 | LWRSE Phase 1d | Site Plan | in review | 2026-03-06 |
| LDS-CONSUB-26-000014 | LWRSE Phase 1c | Site Plan | in review | 2026-03-06 |
| LDS-CONSUB-26-000013 | LWRSE Phase 1b | Site Plan | in review | 2026-03-06 |
| LDS-CONSUB-26-000012 | LWRSE Phase 1a & Grayson Ridge Boulevard | Site Plan | approved | 2026-03-06 |
| LDS-DEVSUB-26-000011 | Springhill Suites at Fruitville Commons | Site Plan | in review | 2026-03-03 |
| LDS-CONSUB-26-000011 | AVENIDA DE LA ISLA | Site Plan | approved | 2026-03-02 |
| LDS-DEVSUB-26-000010 | Sarasota Orchestra Music Center | Site Plan | in review | 2026-02-27 |
| LDS-DEVSUB-25-000024.001 | UTC OP1 | Site Plan | in review | 2026-02-27 |
| LDS-AMEND-26-000017 | SOUTHWOOD VILLAGE | Site Plan | in review | 2026-02-27 |
| LDS-DEVSUB-25-000029.001 | Vamo Park | Site Plan | in review | 2026-02-26 |
| LDS-CONSUB-26-000010 | Carlton WTP Phase 3A Pump Station Improvements | Site Plan | in review | 2026-02-26 |
| SA-2026-01 | Gulf Gate Apartments | Comprehensive Plan Amendment (SCPA) | in review | 2026-02-23 |
| CAP-2026-01-SP | Gulf Gate Apartments | Development petition | in review | 2026-02-23 |
| 26-01 | Gulf Gate Apartments | Rezoning | in review | 2026-02-23 |
| LDS-DEVSUB-26-000008 | Community Haven - 5167 Desoto Road | Site Plan | in review | 2026-02-20 |
| LDS-DEVSUB-25-000049.001 | EA CAMMARAY MODIFICATION OF PHASE 1 TOWNHOMES / CONDOS | Site Plan | in review | 2026-02-20 |
| LDS-DEVSUB-24-000035.001 | Laurel Road Improvements at Venice Crossing | Site Plan | in review | 2026-02-20 |
| 22 123424 01 DS | HEADQUARTERS BUILDING FOR INNOVATIVE CONTRACTORS | Site Plan | approved | 2026-02-20 |
| LDS-CONSUB-26-000009 | FRUITVILLE STORAGE | Site Plan | in review | 2026-02-19 |
| 22 115726 00 DS.001 | Brighton | Site Plan | in review | 2026-02-18 |
| 1926 | Hyundai of Venice | Special Exception | in review | 2026-02-18 |
| LDS-DEVSUB-26-000009 | Sarasota County Sheriff's Headquarters Building Renovation and Expansion | Site Plan | in review | 2026-02-16 |
| LDS-DEVSUB-25-000017.001 | TCA Phase II | Site Plan | in review | 2026-02-11 |
| 23 113874 00 DS.001 | Bourneside Blvd | Site Plan | in review | 2026-02-06 |
| LDS-DEVSUB-26-000005 | UTC Building 18 Parking | Site Plan | in review | 2026-01-28 |
| SA-2025-03 | 1600 Banyan Drive | Comprehensive Plan Amendment (SCPA) | approved | 2026-01-27 |
| 25-08 | 1600 Banyan Drive | Rezoning | approved | 2026-01-27 |
| LDS-DEVSUB-26-000004 | Strazzera Phases 2B, 2C, 5, & 6 | Site Plan | in review | 2026-01-22 |
| LDS-CONSUB-26-000008 | Heartland Dental of Venice | Site Plan | approved | 2026-01-21 |
| LDS-CONSUB-26-000007 | Compass Spanish Point Hotel | Site Plan | in review | 2026-01-19 |
| LDS-DEVSUB-25-000053.001 | LDS-DEVSUB-25-000053 Venice Dental Revision | Site Plan | in review | 2026-01-15 |
| LDS-CONSUB-26-000006 | SOUTHWOOD VILLAGE - PHASE 3 | Site Plan | approved | 2026-01-14 |
| SA-2024-02 | Sarasota National Parcels A and H | Comprehensive Plan Amendment (SCPA) | approved | 2026-01-13 |
| LDS-DEVSUB-26-000003.001 | Siesta Beach Trolley Stop - Location #1 | Site Plan | in review | 2026-01-13 |
| LDS-DEVSUB-26-000003 | Siesta Beach Trolley Stop - Location #1 | Site Plan | approved | 2026-01-13 |
| LDS-DEVSUB-26-000002 | 6401 Danner Dr, Sarasota, FL 34240 | Site Plan | in review | 2026-01-13 |
| DOCC Amdmnt 5 | Sarasota National Parcels A and H | Development petition | approved | 2026-01-13 |
| 24-18 | Sarasota National Parcels A and H | Rezoning | approved | 2026-01-13 |
| LDS-CONSUB-26-000005 | UTC OP1 | Site Plan | approved | 2026-01-12 |
| LDS-DEVSUB-26-000001 | Sageleaf at Grand Park Amenity Center | Site Plan | in review | 2026-01-08 |
| LDS-CONSUB-26-000004 | Sandpiper Pointe Precon | Site Plan | approved | 2026-01-05 |
| LDS-CONSUB-26-000003 | Nokomis Retail Medical Office | Site Plan | in review | 2026-01-05 |
| LDS-CONSUB-26-000002 | Midtown-LDS-DEVSUB-25-000001 | Site Plan | approved | 2026-01-02 |
| LDS-CONSUB-26-000001 | Venice Dental Office Construction Drill and Fill | Site Plan | approved | 2026-01-02 |
| 2026-014 | Rezoning | approved | 2026-01-01 | |
| LDS-CONSUB-25-000099 | TCA Phase II Consub | Site Plan | in review | 2025-12-31 |
| LDS-DEVSUB-25-000104 | The Casey Key Outparcel | Site Plan | in review | 2025-12-30 |
| LDS-DEVSUB-25-000103 | Three Rivers Neighborhood 5 | Site Plan | in review | 2025-12-23 |
| 22 154079 00 DS.002 | Strazzera | Site Plan | in review | 2025-12-23 |
| LDS-DEVSUB-25-000102 | Old Miakka Preserve Park Improvements - Phase 1 | Site Plan | in review | 2025-12-22 |
| 21 185936 00 DS.001 | HARMON SARASOTA | Site Plan | in review | 2025-12-22 |
| LDS-DEVSUB-24-000153.001 | Sarasota Square Mall Redevelopment | Site Plan | in review | 2025-12-18 |
| LDS-CONSUB-25-000098 | Shores at Stillwater Amenity Center | Site Plan | approved | 2025-12-18 |
| LDS-DEVSUB-25-000100 | Chalets at Venice | Site Plan | in review | 2025-12-17 |
| LDS-DEVSUB-23-000020.002 | Life Time Facility at Lakewood Ranch | Site Plan | in review | 2025-12-17 |
| 08 807580 00 DS.001 | Out of Door Academy - Business & Innovation Building | Site Plan | in review | 2025-12-17 |
| SA-2024-04 | Palmer Ranch Parcel 6C | Comprehensive Plan Amendment (SCPA) | approved | 2025-12-16 |
| 24-20 | Palmer Ranch Parcel 6C | Rezoning | approved | 2025-12-16 |
| 1921 | Eden | Special Exception | approved | 2025-12-16 |
| 1905 | Palmer Ranch Parcel 6C | Special Exception | approved | 2025-12-16 |
| LDS-CONSUB-25-000097 | EA Cammaray Phase 1 | Site Plan | approved | 2025-12-11 |
| 22 127961 00 DS.003 | Summer Court Estates - Amendment #3 - Side Lots | Site Plan | in review | 2025-12-10 |
| LDS-DEVSUB-25-000098 | Old Rd, LLC | Site Plan | in review | 2025-12-09 |
| LDS-DEVSUB-25-000099 | Springs at North River Apartments | Site Plan | in review | 2025-12-08 |
| LDS-CONSUB-25-000096 | LEO San Marco | Site Plan | approved | 2025-12-04 |
| 23 150943 00 DS.001 | Jacaranda Apartments | Site Plan | in review | 2025-12-04 |
| LDS-DEVSUB-24-000073.002 | Sunset Kia of Sarasota | Site Plan | in review | 2025-12-03 |
| LDS-DEVSUB-25-000097 | The Reserve at Lakewood Ranch | Site Plan | in review | 2025-12-02 |
| LDS-DEVSUB-23-000016.002 | Wild Blue Amenity | Site Plan | in review | 2025-12-02 |
| LDS-CONSUB-25-000095 | MFCU Sarasota Bee Ridge | Site Plan | approved | 2025-12-02 |
| 19 138345 00 DS.001 | Winds of St. Armands USPS Mailbox Installation | Site Plan | in review | 2025-12-02 |
| LDS-CONSUB-25-000094 | Paleo Park of Commerce - Lot 12 | Site Plan | approved | 2025-12-01 |
| LDS-DEVSUB-25-000096 | Culver's Englewood | Site Plan | in review | 2025-11-26 |
| LDS-DEVSUB-25-000095 | Enclave at Bee Ridge | Site Plan | in review | 2025-11-25 |
| LDS-DEVSUB-25-000094 | Suncoast Porsche Dealership Renovation | Site Plan | in review | 2025-11-20 |
| LDS-DEVSUB-25-000093 | New Signal: Venice Crossing - Laurel Road and Chillingham Boulevard | Site Plan | in review | 2025-11-19 |
| 25-06 | Stoneybrook Golf & Country Club | Rezoning | approved | 2025-11-18 |
| LDS-DEVSUB-25-000092 | FPL Tortuga Substation | Site Plan | in review | 2025-11-14 |
| LDS-DEVSUB-24-000127.001 | Sunshine Rheumotology- Civil Revision | Site Plan | in review | 2025-11-13 |
| LDS-CONSUB-25-000093 | Ascend Fruitville Commons | Site Plan | approved | 2025-11-13 |
| LDS-CONSUB-25-000092 | Fruitville Enclave Rowhouses | Site Plan | approved | 2025-11-13 |
| LDS-CONSUB-25-000091 | Lake Village II | Site Plan | approved | 2025-11-10 |
| LDS-CONSUB-25-000090 | MAHLE, INC | Site Plan | approved | 2025-11-05 |
| 25-01 | East Manasota Commercial | Rezoning | approved | 2025-11-05 |
| 1913 | Juniper Landscaping Special Exception | Special Exception | approved | 2025-11-05 |
| LDS-DEVSUB-25-000091 | GOCIO RD FINAL SITE PLAN | Site Plan | in review | 2025-11-03 |
| 23 146238 00 DS.002 | Allied Hydraulics Landscape Plan | Site Plan | in review | 2025-11-03 |
| 18 120658 00 DS.001 | Pine Craft Community Center | Site Plan | in review | 2025-10-29 |
| LDS-DEVSUB-25-000090 | Floyd Potter Ave | Site Plan | in review | 2025-10-28 |
| LDS-DEVSUB-25-000089 | Englewood Retail | Site Plan | in review | 2025-10-27 |
| LDS-CONSUB-25-000089 | Johnson Chapel | Site Plan | approved | 2025-10-27 |
| LDS-CONSUB-25-000088 | The Monterey Club Social Building | Site Plan | in review | 2025-10-23 |
| 23 117877 00 DS.002 | JACARANDA APARTMENTS MODIFICATION | Site Plan | approved | 2025-10-23 |
| 22 139448 00 DS.003 | BeachWalk by Manasota Key, Phase 5 Modification | Site Plan | in review | 2025-10-23 |
| LDS-DEVSUB-25-000088 | Lot 63-64 Morris Industrial Park | Site Plan | in review | 2025-10-16 |
| LDS-DEVSUB-25-000087 | RWA Inc | Site Plan | in review | 2025-10-15 |
| LDS-DEVSUB-24-000121.002 | Skye Ranch Neighborhood 8 - Approved Plan Amendment | Site Plan | in review | 2025-10-15 |
| LDS-DEVSUB-25-000086 | Ibis Street & Watermain Extension to Lorraine Road | Site Plan | in review | 2025-10-09 |
| LDS-CONSUB-25-000084 | Laurel Road Improvements at Venice Crossing | Site Plan | approved | 2025-10-09 |
| 24-22 | Sarasota Walmart #2459-258 | Rezoning | approved | 2025-10-08 |
| LDS-DEVSUB-25-000085 | Stiver's Of Englewood | Site Plan | in review | 2025-10-02 |
| LDS-DEVSUB-23-000051.002 | Twin Lakes Park - PRNR Administrative Facility | Site Plan | in review | 2025-10-02 |
| LDS-DEVSUB-25-000084 | East Manasota Beach Road Extension | Site Plan | in review | 2025-10-01 |
| LDS-DEVSUB-25-000083 | Hidden Gem | Site Plan | in review | 2025-10-01 |
| LDS-CONSUB-25-000083 | Verizon Wireless Lakewood Ranchero | Site Plan | approved | 2025-10-01 |
| LDS-CONSUB-25-000082 | SLIMSTAY | Site Plan | approved | 2025-10-01 |
| LDS-CONSUB-25-000081 | Toll Brothers Lakepark Connector Rd | Site Plan | approved | 2025-10-01 |
| LDS-DEVSUB-25-000082 | The Oaks Club Maintenance Facility | Site Plan | in review | 2025-09-30 |
| LDS-AMEND-25-000112 | Nathan Benderson Park · Lake Hurricane Preparedness Plan | Site Plan | in review | 2025-09-25 |
| LDS-CONSUB-25-000078 | Site Plan | approved | 2025-09-22 | |
| LDS-CONSUB-25-000077 | Nolan Estates | Site Plan | approved | 2025-09-22 |
| LDS-DEVSUB-24-000105.001 | UTC entertainment district | Site Plan | in review | 2025-09-19 |
| LDS-AMEND-25-000091 | Mandarin Road West | Site Plan | in review | 2025-09-18 |
| 20 101593 00 DS.006 | Arbour Lake Preserve | Site Plan | in review | 2025-09-17 |
| LDS-DEVSUB-25-000079 | Dreamers Academy Phase 2 | Site Plan | in review | 2025-09-15 |
| LDS-CONSUB-25-000075 | LWRSE RLS Master Lift Station | Site Plan | in review | 2025-09-15 |
| LDS-CONSUB-25-000076 | Bourneside Blvd Phase 2 | Site Plan | approved | 2025-09-10 |
| LDS-CONSUB-25-000074 | Skytrack | Site Plan | approved | 2025-09-10 |
| LDS-DEVSUB-25-000078 | Mavis Tire Sarasota | Site Plan | in review | 2025-09-09 |
| 21 148295 00 DS.001 | Mandarin Road East | Site Plan | in review | 2025-09-09 |
| LDS-CONSUB-25-000073 | 1000 Jacaranda Final Site Certification | Site Plan | in review | 2025-09-05 |
| LDS-DEVSUB-25-000077 | Stoneybrook Golf & Country Club | Site Plan | in review | 2025-09-04 |
| LDS-DEVSUB-25-000076 | Corona Dental | Site Plan | in review | 2025-09-02 |
| LDS-DEVSUB-25-000012.001 | Lakepark Estates - Phase 2 Modification | Site Plan | in review | 2025-08-29 |
| LDS-DEVSUB-23-000042.001 | Toll Brothers Connector Road Modification | Site Plan | in review | 2025-08-29 |
| 25-07 | Bee Ridge Storage | Rezoning | approved | 2025-08-27 |
| LDS-CONSUB-25-000072 | Levine Veterinary | Site Plan | in review | 2025-08-25 |
| LDS-DEVSUB-23-000017.001 | Honore Vista - Phase 0 Modification | Site Plan | in review | 2025-08-22 |
| 06 134545 00 DS.001 | SARASOTA NATIONAL GOLF COURSE RENOVATION | Site Plan | in review | 2025-08-22 |
| LDS-DEVSUB-23-000058.001 | Shores at Stillwater | Site Plan | in review | 2025-08-21 |
| LDS-DEVSUB-25-000074 | Esplanade at Wellen Park Neighborhood 3 Phase 1 & NP3 | Site Plan | in review | 2025-08-19 |
| LDS-DEVSUB-25-000073 | The Jewish Federation of Sarasota-Manatee County Phase 2 Mod 1 | Site Plan | in review | 2025-08-18 |
| LDS-DEVSUB-24-000005.002 | Winds of St. Armands Exp. (Ret. Wall Removal) | Site Plan | in review | 2025-08-13 |
| LDS-CONSUB-25-000071 | Estia on Ibis | Site Plan | approved | 2025-08-13 |
| LDS-DEVSUB-25-000072 | Esplanade at Wellen Park Neighborhood Park 1 - Amenity | Site Plan | in review | 2025-08-12 |
| 23 124844 00 DS.002 | Bypass Park | Site Plan | in review | 2025-08-12 |
| LDS-CONSUB-25-000070 | Lakepark Estates - Phase 2 | Site Plan | approved | 2025-08-11 |
| 23 131298 00 DS.001 | LOT 19 PALEO PARK OF COMMERCE BUILDING SHIFT | Site Plan | in review | 2025-08-11 |
| 14 117827 00 DS.001 | Sarasota Toyota Parts Storage Expansion | Site Plan | in review | 2025-08-08 |
| LDS-CONSUB-25-000069 | Nathan Benderson Park · Lake Hurricane Preparedness Plan | Site Plan | approved | 2025-08-05 |
| LDS-CONSUB-25-000068 | Joyner Family Insurance | Site Plan | approved | 2025-08-04 |
| 23 150864 00 DS.001 | 17th Street Regional Park | Site Plan | in review | 2025-08-01 |
| LDS-DEVSUB-25-000070 | Golf Complex | Site Plan | in review | 2025-07-28 |
| LDS-CONSUB-25-000067 | UTC Entertainment District | Site Plan | in review | 2025-07-24 |
| 22 127888 00 DS.001 | UTC 12A | Site Plan | in review | 2025-07-24 |
| LDS-CONSUB-25-000066 | Snook Haven Park Improvements | Site Plan | approved | 2025-07-23 |
| LDS-CONSUB-25-000065 | Bourneside Blvd | Site Plan | approved | 2025-07-23 |
| 25-14 | 1000 Jacaranda Blvd. Turn Lane | Rezoning | in review | 2025-07-22 |
| LDS-DEVSUB-25-000069 | Lakewood Ranch SE Lorraine Rd Right Turn Lane | Site Plan | in review | 2025-07-21 |
| LDS-CONSUB-25-000063 | Lakewood Ranch Corp Park, Unit 8, Lot 2 | Site Plan | approved | 2025-07-11 |
| LDS-DEVSUB-25-000066 | NUVU Sarasota | Site Plan | in review | 2025-07-09 |
| LDS-DEVSUB-24-000017.001 | SCC Youth Shelter | Site Plan | in review | 2025-07-09 |
| 1892 | UTC Special Exception | Special Exception | approved | 2025-07-09 |
| LDS-DEVSUB-25-000065 | MFCU Sarasota Bee Ridge | Site Plan | in review | 2025-07-08 |
| LDS-DEVSUB-25-000009.001 | Lakewood Ranch Corporate Park, Lot 2, Unit 8 | Site Plan | in review | 2025-07-08 |
| 1907 | 2460 Stickney Point | Special Exception | approved | 2025-07-08 |
| LDS-DEVSUB-25-000061 | Frontier Venice Work Center | Site Plan | in review | 2025-06-26 |
| LDS-CONSUB-23-000004 | Lot 14 Paleo Park | Site Plan | approved | 2025-06-26 |
| LDS-DEVSUB-25-000060 | SUNSET VEHICLE REPAIR CENTER | Site Plan | in review | 2025-06-24 |
| 20 136775 00 DS.005 | GRACEWATER | Site Plan | in review | 2025-06-23 |
| LDS-DEVSUB-24-000095.001 | 448 Crypt Garden & Niche Mausoleum | Site Plan | in review | 2025-06-20 |
| LDS-DEVSUB-25-000059 | Palmer Boulevard Six-Plex | Site Plan | in review | 2025-06-18 |
| LDS-CONSUB-25-000061 | Fruitville Del Taco | Site Plan | in review | 2025-06-11 |
| LDS-CONSUB-25-000059 | Pre-Con Meeting - 4105 S Tamiami Trail | Site Plan | in review | 2025-06-10 |
| LDS-DEVSUB-25-000058 | Paleo Park of Commerce - Lot 12 | Site Plan | in review | 2025-06-09 |
| LDS-DEVSUB-25-000057 | 2131 Stickney Point QSR | Site Plan | in review | 2025-06-09 |
| LDS-CONSUB-25-000058 | Pinebrook Road Traffic Signal | Site Plan | in review | 2025-06-09 |
| LDS-CONSUB-25-000057 | Construction Submittal for Vistas at Fruitville (LDS-DEVSUB-24-000065) | Site Plan | approved | 2025-06-09 |
| LDS-DEVSUB-25-000056 | Hampton Inn & Suites Venice | Site Plan | in review | 2025-06-05 |
| LDS-DEVSUB-24-000102.001 | Venice Sprouts | Site Plan | approved | 2025-06-05 |
| LDS-DEVSUB-24-000065.001 | Vistas at Fruitville | Site Plan | in review | 2025-06-05 |
| 22 154416 00 DS.001 | BEE RIDGE WRF EXPANSION AND CONVERSION TO AWT - GMP-2 | Site Plan | in review | 2025-06-04 |
| LDS-CONSUB-25-000056 | Backyard Social | Site Plan | approved | 2025-06-03 |
| LDS-CONSUB-25-000055 | Venice Medical Suites | Site Plan | approved | 2025-06-03 |
